top > ニュース

失業率悪化5・4%…求人最悪の0・43倍

厚生労働省が31日発表した6月の有効求人倍率(季節調整値)は、5月より0・01ポイント減の0・43倍となり、2か月連続で過去最悪を更新した。

 総務省が同日発表した6月の完全失業率(季節調整値)も5月より0・2ポイント悪化して5・4%となり、過去最悪の水準(5・5%)に近づいた。物価も下落が続きデフレ懸念が高まる中、雇用情勢は依然として厳しい状況だ。

 また、雇用保険の受給者が、6月は101万2000人となり、2002年10月以来、6年8か月ぶりに100万人台となった。

 雇用情勢は、景気回復に遅れて改善する傾向にあり、厚労省は「生産水準はまだ低水準にとどまっており、厳しい状況が続くのではないか」としている。

 有効求人倍率は、下げ幅が5月よりもさらに小さくなった。6月の新たな求人数を求職者数で割って算出する新規求人倍率は0・76倍で、5月より0・01ポイント改善した。総務省の労働力調査(速報)によると、6月の完全失業者数は348万人で前年同月比83万人増えた。増加幅は1953年の調査開始以来、過去最大。男女別の完全失業率は、男性が5・7%、女性が5・0%で、それぞれ前月比0・3ポイント、0・1ポイント悪化した。

 一方、厚労省によると、昨年10月から今年9月までに職を失ったか、失う予定の非正規雇用の労働者は、今月21日時点で22万9170人。6月に集計した前回調査より5927人増えた。また、昨年10月から今年9月までに職を失う正社員は4万1313人で、前回調査より6052人増。非正規労働者、正社員ともに増加幅は小さくなった。

2009/07/31 14:29:17

現在1頁  総 2頁 28件

第1頁   1   2      最後頁
番号 タイトル 登録日付 クリック数
28 中国西部、貸付金が安定的に増長 2009/11/30 08:28:37 180
27 上海での貨物機炎上事故、墜落機のブラックボックス回収 2009/11/30 08:26:53 222
26 温首相、上海と江蘇を視察 2009/11/30 08:24:46 227
25 2009年フォーブス日本の億万長者ランキング 2009/10/23 14:19:32 250
24 トヨタ1948億円営業赤字、額は大幅縮小 2009/08/05 07:37:24 302
23 失業率悪化5・4%…求人最悪の0・43倍 2009/07/31 14:29:17 387
22 ソフトバンク4―6月営業利益は27.3%増、初の1000億円越え 2009/07/31 10:05:19 333
21 米景気後退、終わりの始まりが見られつつある可能性=オバマ大統領 2009/07/30 12:13:48 310
20 日経平均はプラスに転じる(10時) 2009/07/29 10:53:56 328
19 【外信コラム】北京春秋 悲しみの現場で 2009/07/20 17:53:42 363
18 東芝、年内にもブルーレイ参入 2009/07/19 08:32:51 284
17 「土用丑の日」ウナギお安く 販売10%増 スーパー“熱戦” 2009/07/18 07:32:08 296
16 一泊二日で「痴漢旅行」…青森の中学教師、懲戒免 2009/07/18 07:28:59 290
15 新疆暴動でトルコをけん制=中国外相 2009/07/14 07:11:06 323
14 米財政赤字、初の1兆ドル突破=財政年度9カ月累積で 2009/07/14 07:10:12 287
13 訂正:景気回復への道のりは依然長い=米大統領 2009/07/11 23:58:50 257
12 国選弁護案件が10倍増で弁護士業界の悲喜こもごも 2009/07/11 23:55:54 249
11 経済危機が実家の家計を直撃、重い学費負担に苦しむ中国人留学生―日本 2009/06/15 16:41:59 292
10 内閣支持、25.2%に上昇=「次の首相」麻生氏が逆転−時事世論調査 2009/04/18 11:40:40 304
9 パナソニック電工、08年度純損失140億円に下方修正=構造改革費用拡大で 2009/04/18 320

現在1頁  総 2頁 28件

第1頁   1   2      最後頁

日本から出国される外国人のみなさまへ