top > ニュース

トヨタ1948億円営業赤字、額は大幅縮小

トヨタ自動車が4日発表した2009年4〜6月期連結決算は、売上高が前年同期比38・3%減の3兆8360億円の大幅な減収だった。

 本業の利益を示す営業利益は1948億円の赤字(前年同期は4125億円の黒字)だったが、赤字幅は直前の1〜3月期(6825億円)から大幅に縮小した。

 税引き後利益は778億円の赤字(前年同期は3536億円の黒字)だった。

 日米欧の主力市場での新車販売が落ち込む中、エコカー減税などが効いてハイブリッド車「プリウス」などの売れ行きは良かった。コスト削減も奏功した。

 ダイハツ工業と日野自動車を含めた09年度の世界販売台数を、これまでの計画より10万台多い660万台に引き上げた。

 10年3月期の業績予想は、売上高を5月時点の予想より3000億円上方修正して16兆8000億円とし、営業利益も赤字幅を1000億円縮小して7500億円の赤字とした。

 ただ、それでも4〜6月期の業績は、1〜3月期の営業利益で黒字転換を果たしたホンダや日産自動車に比べ、回復ペースが遅い。カローラやクラウンなどの主力車種は低迷しており、本格回復の軌道に乗ったかどうかはまだ見通せない。

2009/08/05 07:37:24

現在1頁  総 2頁 28件

第1頁   1   2      最後頁
番号 タイトル 登録日付 クリック数
28 中国西部、貸付金が安定的に増長 2009/11/30 08:28:37 180
27 上海での貨物機炎上事故、墜落機のブラックボックス回収 2009/11/30 08:26:53 220
26 温首相、上海と江蘇を視察 2009/11/30 08:24:46 224
25 2009年フォーブス日本の億万長者ランキング 2009/10/23 14:19:32 250
24 トヨタ1948億円営業赤字、額は大幅縮小 2009/08/05 07:37:24 302
23 失業率悪化5・4%…求人最悪の0・43倍 2009/07/31 14:29:17 385
22 ソフトバンク4―6月営業利益は27.3%増、初の1000億円越え 2009/07/31 10:05:19 331
21 米景気後退、終わりの始まりが見られつつある可能性=オバマ大統領 2009/07/30 12:13:48 310
20 日経平均はプラスに転じる(10時) 2009/07/29 10:53:56 327
19 【外信コラム】北京春秋 悲しみの現場で 2009/07/20 17:53:42 361
18 東芝、年内にもブルーレイ参入 2009/07/19 08:32:51 284
17 「土用丑の日」ウナギお安く 販売10%増 スーパー“熱戦” 2009/07/18 07:32:08 295
16 一泊二日で「痴漢旅行」…青森の中学教師、懲戒免 2009/07/18 07:28:59 290
15 新疆暴動でトルコをけん制=中国外相 2009/07/14 07:11:06 322
14 米財政赤字、初の1兆ドル突破=財政年度9カ月累積で 2009/07/14 07:10:12 287
13 訂正:景気回復への道のりは依然長い=米大統領 2009/07/11 23:58:50 257
12 国選弁護案件が10倍増で弁護士業界の悲喜こもごも 2009/07/11 23:55:54 249
11 経済危機が実家の家計を直撃、重い学費負担に苦しむ中国人留学生―日本 2009/06/15 16:41:59 290
10 内閣支持、25.2%に上昇=「次の首相」麻生氏が逆転−時事世論調査 2009/04/18 11:40:40 304
9 パナソニック電工、08年度純損失140億円に下方修正=構造改革費用拡大で 2009/04/18 318

現在1頁  総 2頁 28件

第1頁   1   2      最後頁

日本から出国される外国人のみなさまへ