top > ニュース

2009年フォーブス日本の億万長者ランキング

新たな消費者市場を作ったユニクロ柳井氏が首位
 今年のランキングは昨年とは様相を異にしている。まず集計対象の1000億円以上の億万長者は24人から17人に減少。時代を映し出すかのように、顔ぶれに大きな変わりはないものの、順位はハッキリと時代背景がうかがえる。

 不動産、金融系が苦しむのとは別に、小売・流通系が躍進している。特に1位の柳井正・ファーストリテイリング会長兼社長が3600億円から6000億円へ資産を増やし、順位も7位から1位へと大きく上げた。

 また、8位三木谷浩史・楽天会長兼社長は2600億円から3400億円へ、前年は9位。11位三木正浩・ABCマート創業者は1800億円から2100億円へと上げている。キャラクターは三者三様ながらも、ともに新たな消費者市場を作ったパイオニアと言え、この不況下において、支持を集めた格好だ。

2009/10/23 14:19:32

現在1頁  総 2頁 28件

第1頁   1   2      最後頁
番号 タイトル 登録日付 クリック数
28 中国西部、貸付金が安定的に増長 2009/11/30 08:28:37 181
27 上海での貨物機炎上事故、墜落機のブラックボックス回収 2009/11/30 08:26:53 223
26 温首相、上海と江蘇を視察 2009/11/30 08:24:46 227
25 2009年フォーブス日本の億万長者ランキング 2009/10/23 14:19:32 253
24 トヨタ1948億円営業赤字、額は大幅縮小 2009/08/05 07:37:24 302
23 失業率悪化5・4%…求人最悪の0・43倍 2009/07/31 14:29:17 387
22 ソフトバンク4―6月営業利益は27.3%増、初の1000億円越え 2009/07/31 10:05:19 335
21 米景気後退、終わりの始まりが見られつつある可能性=オバマ大統領 2009/07/30 12:13:48 311
20 日経平均はプラスに転じる(10時) 2009/07/29 10:53:56 329
19 【外信コラム】北京春秋 悲しみの現場で 2009/07/20 17:53:42 364
18 東芝、年内にもブルーレイ参入 2009/07/19 08:32:51 284
17 「土用丑の日」ウナギお安く 販売10%増 スーパー“熱戦” 2009/07/18 07:32:08 296
16 一泊二日で「痴漢旅行」…青森の中学教師、懲戒免 2009/07/18 07:28:59 290
15 新疆暴動でトルコをけん制=中国外相 2009/07/14 07:11:06 323
14 米財政赤字、初の1兆ドル突破=財政年度9カ月累積で 2009/07/14 07:10:12 287
13 訂正:景気回復への道のりは依然長い=米大統領 2009/07/11 23:58:50 257
12 国選弁護案件が10倍増で弁護士業界の悲喜こもごも 2009/07/11 23:55:54 249
11 経済危機が実家の家計を直撃、重い学費負担に苦しむ中国人留学生―日本 2009/06/15 16:41:59 292
10 内閣支持、25.2%に上昇=「次の首相」麻生氏が逆転−時事世論調査 2009/04/18 11:40:40 305
9 パナソニック電工、08年度純損失140億円に下方修正=構造改革費用拡大で 2009/04/18 322

現在1頁  総 2頁 28件

第1頁   1   2      最後頁

日本から出国される外国人のみなさまへ