| 現在位置:日本企業 |
| 番号 | 会社名 | カテゴリ | 都市 | クリック数 |
| 1 | オリオンビール株式会社 ORION BREWERIES, LTD. | 酒類の製造・販売 | 沖縄県 | 21 |
| 2 | アサヒビール株式会社 | 酒類の製造・販売 | 東京都 | 24 |
| 3 | サッポロビール株式会社 | 酒類の製造・販売 | 東京都 | 17 |
| 4 | オリンパス株式会社 | 電子製品 | 東京都 | 70 |
| 5 | 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | ソフト開発 | 神戸市 | 67 |
| 6 | 大光電機株式会社 | 照明器具 | 大阪市 | 81 |
| 7 | 株式会社タカラトミー | 玩具製造 | 東京都 | 97 |
| 8 | 興和電子工業株式会社 | 電子製品 | 新潟県 | 131 |
| 9 | アイリスオーヤマ株式会社 | 電子製品 | 宮城県 | 123 |
| 10 | 株式会社ユーイング | 電子製品 | 大阪府 | 136 |
| 11 | 株式会社パジコ PADICO Co., Ltd. | 学校教材 | 東京都 | 177 |
| 12 | インフォコム株式会社 (INFOCOM CORPORATION) | ソフト開発 | 東京都 | 182 |
| 13 | ユーテック株式会社 | 電子製品 | 奈良県 | 153 |
| 14 | 麒麟麦酒株式会社 | 酒類の製造・販売 | 東京都 | 139 |
| 15 | サントリーホールディングス株式会社 | 食品製造販売 | 大阪府 | 165 |
| 16 | TOTO株式会社(TOTO LTD.) | 建材・設備機器の製造・販売 | 福岡県 | 162 |
| 17 | 株式会社LIXIL | 建材・設備機器の製造・販売 | 東京都 | 158 |
| 18 | 株式会社井野屋 | バッグ製造販売 | 大阪市 | 155 |
| 19 | 有限会社 清川商店 | バッグ製造販売 | 東京都 | 156 |
| 20 | 株式会社ナダヤ ライフスタイル事業部 | バッグ製造販売 | 大阪府 | 162 |
| 21 | 株式会社 サック | バッグ製造販売 | 東京都 | 155 |
| 22 | 株式会社 大日工業 | 機械製造 | 大阪府 | 243 |
| 23 | 株式会社なかぎし | 電子製品 | 大阪府 | 217 |
| 24 | 株式会社 広電 | 電子製品 | 東京都 | 241 |
| 25 | ホーユー株式会社 | 化粧品 | 名古屋市 | 260 |
| 26 | 株式会社山田製作所 | 機械製造 | 群馬県 | 247 |
| 27 | 山崎情報産業株式会社 | ソフト開発 | 東京都 | 304 |
| 28 | 株式会社山口製作所 | 機械製造 | 静岡県 | 251 |
| 29 | 株式会社矢野製作所 | 電子製品 | 東京都 | 246 |
| 30 | ヤギシタ電機株式会社 | 電子製品 | 神奈川県 | 259 |
| 31 | 岩崎電気株式会社( IWASAKI ELECTRIC CO., LTD. ) | 電子製品 | 東京都 | 354 |
| 32 | 株式会社アイ・エレクトロンビーム | 電子製品 | 埼玉県 | 297 |
| 33 | 株式会社アイブリット(iBRID.Co.,Ltd.) | 通信情報処理 | 東京都 | 297 |
| 34 | 日産自動車株式会社 (NISSAN MOTOR CO.,LTD.) | 自動車 | 横浜市 | 670 |
| 35 | 株式会社インタークエスト | ソフト開発 | 大阪市 | 507 |
| 36 | 富士ソフト株式会社 | ソフト開発 | 横浜市 | 448 |
| 37 | 新日鉄エンジニアリング株式会社 | 機械製造 | 東京都 | 797 |
| 38 | 株式会社 竹中工務店 | 建設業 | 大阪市 | 579 |
| 39 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 623 |
| 40 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 東京都 | 409 |
| 41 | 株式会社 日本システムテクノロジー | ソフト開発 | 東京都 | 547 |
| 42 | 株式会社 大気社(Taikisha Ltd.) | 建設業 | 東京都 | 514 |
| 43 | 大日本印刷株式会社 | 印刷 | 東京都 | 533 |
| 44 | サッポロホールディングス株式会社 | 水産、農林業 | 東京都 | 509 |
| 45 | 豊田通商株式会社 | 機械製造 | 東京都 | 434 |
| 46 | ソフトウェアデザイン | ソフト開発 | 福岡県 | 409 |
| 47 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 機械製造 | 東京都 | 589 |
| 48 | 株式会社村田製作所 | 電子部品製造 | 京都府 | 529 |
| 49 | アルパイン株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 468 |
| 50 | アルプス電気株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 597 |
| 51 | 恵安株式会社 | コンピューター周辺機器卸販売 | 東京都 | 671 |
| 52 | オムロン株式会社 | 電子製品 | 京都市 | 628 |
| 53 | 株式会社 高木製作所 | ヒートシンク製造 | 茨城県 | 593 |
| 54 | 株式会社 放熱器のオーエス | ヒートシンク製造 | 東京都 | 788 |
| 55 | 株式会社フジクラ | ヒートシンク製造 | 東京都 | 708 |
| 56 | 岩崎電気株式会社 | 電子製品 | 東京都 | 821 |
| 57 | 古河電気工業株式会社 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 581 |
| 58 | 丸紅株式会社 | 貿易 | 東京都 | 860 |
| 59 | 双日株式会社 | 貿易 | 東京都 | 557 |
| 60 | CMインダストリー株式会社 | ヒートシンク製造 | 横浜市 | 617 |
| 61 | 株式会社 アライ | ヒートシンク製造 | 埼玉県 | 738 |
| 62 | 株式会社 FJコンポジット | ヒートシンク製造 | 静岡県 | 594 |
| 63 | 株式会社リョーサン | 電子製品 | 東京都 | 576 |
| 64 | 株式会社 丸三電機 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 619 |
| 65 | 水谷電機工業株式会社 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 726 |
| 66 | 株式会社アルファ | ヒートシンク製造 | 静岡県 | 444 |
| 67 | サーマルコンポーネント株式会社 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 466 |
| 68 | 株式会社長谷川機械製作所 | 機械製造 | 埼玉県 | 581 |
| 69 | 藤野商事株式会社(FUJINO SHOJI Co.,Ltd.) | 貿易 | 広島県 | 636 |
| 70 | 楽天株式会社 | ネット販売 | 東京都 | 655 |
| 71 | 株式会社電通国際情報サービス (略称 ISID) | ソフト開発 | 東京都 | 809 |
| 72 | 株式会社アイソルート. | ソフト開発 | 東京都 | 579 |
| 73 | 株式会社ソフト開発 | ソフト開発 | 540 | |
| 74 | 株式会社 日本アイデックス | ソフト開発 | 705 | |
| 75 | イルマソフト株式会社 | ソフト開発 | 644 | |
| 76 | 株式会社ストロベリー・リナックス | 電子部品製造 | 758 | |
| 77 | 沖電気工業株式会社(Oki Electric Industry Co., Ltd.) | 通信情報処理 | 569 | |
| 78 | 株式会社ケーヒン | ソフト開発 | 721 | |
| 79 | マブチモーター株式会社 | 電子製品 | 1147 | |
| 80 | ミツミ電機株式会社 | 機械製造 | 1645 | |
| 81 | 日本圧着端子製造株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 4254 |
| 82 | 林時計工業株式会社 | 電子部品製造 | 1671 | |
| 83 | ヤマトホールディングス株式会社 | 物流 | 1091 | |
| 84 | 田淵電機株式会社 | 電子部品製造 | 1515 | |
| 85 | 新電元工業株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 1147 |
| 86 | 株式会社タカチ電機工業 | 電源ケース製造 | 埼玉県 | 1079 |
| 87 | 株式会社リアライズコンピュータエンジニアリング | ソフト開発 | 1352 | |
| 88 | マキノジェイ株式会社 | 機械製造 | 神奈川県 | 1373 |
| 89 | リコーエンジニアリング株式会社 | ソフト開発 | 東京都 | 2906 |
| 90 | 株式会社ノースブレイン | ソフト開発 | 895 | |
| 91 | サガミエレク株式会社 | 電子部品製造 | 1575 | |
| 92 | 株式会社オーディオテクニカ | 電子製品 | 1956 | |
| 93 | 株式会社 電盛社 | ソフト開発 | 熊本市 | 886 |
| 94 | 株式会社シロ産業 Shiro. Co.,Ltd | ネット販売 | 1808 | |
| 95 | 株式会社シーエスデー | ソフト開発 | 1500 | |
| 96 | 旭情報サービス株式会社 | ソフト開発 | 1458 | |
| 97 | 富士ソフトケーシーエス株式会社 | ソフト開発 | 1587 | |
| 98 | 株式会社スーパーワン | ソフト開発 | 東京都 | 999 |
| 99 | 株式会社アルカディアソフト開発 | ソフト開発 | 1753 | |
| 100 | 株式会社 ピックアップ ジャパン | ショップ | 1421 | |
| 101 | 日本情報システム・ユーザー協会 | ソフト開発 | 東京都 | 1259 |
| 102 | ファーストエレメント | ソフト開発 | 1438 | |
| 103 | 中央ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 東京都 | 1272 |
| 104 | 日本システム開発株式会社 | ソフト開発 | 1412 | |
| 105 | 日本ビジネスコンピューター株式会社 | ソフト開発 | 1087 | |
| 106 | 株式会社大和産業 | 電子製品 | 2062 | |
| 107 | 株式会社アイデン | 電子製品 | 愛知県 | 3124 |
| 108 | 株式会社セガ | ゲーム機 | 1462 | |
| 109 | 株式会社コア | ソフト開発 | 東京都 | 2103 |
| 110 | 株式会社コアソフト | ソフト開発 | 2108 | |
| 111 | 有限会社コアソフト | ソフト開発 | 1514 | |
| 112 | 株式会社ヘッドウォータース | ソフト開発 | 1730 | |
| 113 | 日本システムウエア株式会社 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. | ソフト開発 | 1751 | |
| 114 | シックス・アパート株式会社(英文: Six Apart KK) | ソフト開発 | 1592 | |
| 115 | 有限会社白洋貿易 | ソフト開発 | 東京都 | 1670 |
| 116 | PlanNet株式会社 | 人材紹介派遣 | 1473 | |
| 117 | 株式会社日立情報システムズ | ソフト開発 | 東京都 | 1523 |
| 118 | キヤノン株式会社(Canon Inc.) | 電子製品 | 1453 | |
| 119 | 株式会社 ノーリツ | 貿易 | 1677 | |
| 120 | メガソフト株式会社 | ソフト開発 | 大阪府 | 1518 |
| 121 | 株式会社チャイナ・コンシェルジュ | 通信情報処理 | 1613 | |
| 122 | 株式会社太陽機械製作所 | 機械製造 | 大阪府 | 3598 |
| 123 | 株式会社ショーワ | 自動車 | 1481 | |
| 124 | 株式会社うるる | データ入力 | 東京都 | 1543 |
| 125 | 株式会社アダムソフト | ソフト開発 | 1558 | |
| 126 | 富士通株式会社 (FUJITSU LIMITED) | 通信情報処理 | 神奈川県 | 1390 |
| 127 | 株式会社 日立製作所 | 電子製品 | 1326 | |
| 128 | 株式会社 東芝 (TOSHIBA CORPORATION) | 電子製品 | 1235 | |
| 129 | ソニー株式会社(Sony Corporation) | 電子製品 | 1364 | |
| 130 | 古川国際貿易会社 | 貿易 | 東京都 | 1403 |
| 131 | 東京貿易株式会社 | 貿易 | 東京都 | 1899 |
| 132 | Y.マルヤマ株式会社 | 貿易 | 新潟県 | 1429 |
| 133 | 日本ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 滋賀県 | 1445 |

