| 現在位置:日本企業 |
| 番号 | 会社名 | カテゴリ | 都市 | クリック数 |
| 1 | ポールトゥウィン株式会社 | ソフト開発 | 名古屋市 | 6 |
| 2 | 株式会社デジタルマトリックス | ソフト開発 | 名古屋市 | 6 |
| 3 | 株式会社デンソー | ソフト開発 | 愛知県 | 15 |
| 4 | 日興システムソリューションズ株式会社 | ソフト開発 | 横浜市 | 39 |
| 5 | オリオンビール株式会社 ORION BREWERIES, LTD. | 酒類の製造・販売 | 沖縄県 | 168 |
| 6 | アサヒビール株式会社 | 酒類の製造・販売 | 東京都 | 151 |
| 7 | サッポロビール株式会社 | 酒類の製造・販売 | 東京都 | 156 |
| 8 | オリンパス株式会社 | 電子製品 | 東京都 | 184 |
| 9 | 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | ソフト開発 | 神戸市 | 173 |
| 10 | 大光電機株式会社 | 照明器具 | 大阪市 | 207 |
| 11 | 株式会社タカラトミー | 玩具製造 | 東京都 | 226 |
| 12 | 興和電子工業株式会社 | 電子製品 | 新潟県 | 272 |
| 13 | アイリスオーヤマ株式会社 | 電子製品 | 宮城県 | 273 |
| 14 | 株式会社ユーイング | 電子製品 | 大阪府 | 280 |
| 15 | 株式会社パジコ PADICO Co., Ltd. | 学校教材 | 東京都 | 461 |
| 16 | インフォコム株式会社 (INFOCOM CORPORATION) | ソフト開発 | 東京都 | 312 |
| 17 | ユーテック株式会社 | 電子製品 | 奈良県 | 320 |
| 18 | 麒麟麦酒株式会社 | 酒類の製造・販売 | 東京都 | 253 |
| 19 | サントリーホールディングス株式会社 | 食品製造販売 | 大阪府 | 316 |
| 20 | TOTO株式会社(TOTO LTD.) | 建材・設備機器の製造・販売 | 福岡県 | 292 |
| 21 | 株式会社LIXIL | 建材・設備機器の製造・販売 | 東京都 | 280 |
| 22 | 株式会社井野屋 | バッグ製造販売 | 大阪市 | 295 |
| 23 | 有限会社 清川商店 | バッグ製造販売 | 東京都 | 288 |
| 24 | 株式会社ナダヤ ライフスタイル事業部 | バッグ製造販売 | 大阪府 | 284 |
| 25 | 株式会社 サック | バッグ製造販売 | 東京都 | 252 |
| 26 | 株式会社 大日工業 | 機械製造 | 大阪府 | 323 |
| 27 | 株式会社なかぎし | 電子製品 | 大阪府 | 316 |
| 28 | 株式会社 広電 | 電子製品 | 東京都 | 370 |
| 29 | ホーユー株式会社 | 化粧品 | 名古屋市 | 358 |
| 30 | 株式会社山田製作所 | 機械製造 | 群馬県 | 338 |
| 31 | 山崎情報産業株式会社 | ソフト開発 | 東京都 | 405 |
| 32 | 株式会社山口製作所 | 機械製造 | 静岡県 | 329 |
| 33 | 株式会社矢野製作所 | 電子製品 | 東京都 | 353 |
| 34 | ヤギシタ電機株式会社 | 電子製品 | 神奈川県 | 388 |
| 35 | 岩崎電気株式会社( IWASAKI ELECTRIC CO., LTD. ) | 電子製品 | 東京都 | 471 |
| 36 | 株式会社アイ・エレクトロンビーム | 電子製品 | 埼玉県 | 406 |
| 37 | 株式会社アイブリット(iBRID.Co.,Ltd.) | 通信情報処理 | 東京都 | 413 |
| 38 | 日産自動車株式会社 (NISSAN MOTOR CO.,LTD.) | 自動車 | 横浜市 | 826 |
| 39 | 株式会社インタークエスト | ソフト開発 | 大阪市 | 639 |
| 40 | 富士ソフト株式会社 | ソフト開発 | 横浜市 | 544 |
| 41 | 新日鉄エンジニアリング株式会社 | 機械製造 | 東京都 | 947 |
| 42 | 株式会社 竹中工務店 | 建設業 | 大阪市 | 686 |
| 43 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 754 |
| 44 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 東京都 | 515 |
| 45 | 株式会社 日本システムテクノロジー | ソフト開発 | 東京都 | 675 |
| 46 | 株式会社 大気社(Taikisha Ltd.) | 建設業 | 東京都 | 638 |
| 47 | 大日本印刷株式会社 | 印刷 | 東京都 | 652 |
| 48 | サッポロホールディングス株式会社 | 水産、農林業 | 東京都 | 636 |
| 49 | 豊田通商株式会社 | 機械製造 | 東京都 | 536 |
| 50 | ソフトウェアデザイン | ソフト開発 | 福岡県 | 504 |
| 51 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 機械製造 | 東京都 | 705 |
| 52 | 株式会社村田製作所 | 電子部品製造 | 京都府 | 655 |
| 53 | アルパイン株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 562 |
| 54 | アルプス電気株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 726 |
| 55 | 恵安株式会社 | コンピューター周辺機器卸販売 | 東京都 | 800 |
| 56 | オムロン株式会社 | 電子製品 | 京都市 | 730 |
| 57 | 株式会社 高木製作所 | ヒートシンク製造 | 茨城県 | 745 |
| 58 | 株式会社 放熱器のオーエス | ヒートシンク製造 | 東京都 | 973 |
| 59 | 株式会社フジクラ | ヒートシンク製造 | 東京都 | 864 |
| 60 | 岩崎電気株式会社 | 電子製品 | 東京都 | 964 |
| 61 | 古河電気工業株式会社 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 714 |
| 62 | 丸紅株式会社 | 貿易 | 東京都 | 1014 |
| 63 | 双日株式会社 | 貿易 | 東京都 | 661 |
| 64 | CMインダストリー株式会社 | ヒートシンク製造 | 横浜市 | 760 |
| 65 | 株式会社 アライ | ヒートシンク製造 | 埼玉県 | 854 |
| 66 | 株式会社 FJコンポジット | ヒートシンク製造 | 静岡県 | 720 |
| 67 | 株式会社リョーサン | 電子製品 | 東京都 | 701 |
| 68 | 株式会社 丸三電機 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 775 |
| 69 | 水谷電機工業株式会社 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 960 |
| 70 | 株式会社アルファ | ヒートシンク製造 | 静岡県 | 548 |
| 71 | サーマルコンポーネント株式会社 | ヒートシンク製造 | 東京都 | 579 |
| 72 | 株式会社長谷川機械製作所 | 機械製造 | 埼玉県 | 721 |
| 73 | 藤野商事株式会社(FUJINO SHOJI Co.,Ltd.) | 貿易 | 広島県 | 752 |
| 74 | 楽天株式会社 | ネット販売 | 東京都 | 821 |
| 75 | 株式会社電通国際情報サービス (略称 ISID) | ソフト開発 | 東京都 | 953 |
| 76 | 株式会社アイソルート. | ソフト開発 | 東京都 | 714 |
| 77 | 株式会社ソフト開発 | ソフト開発 | 631 | |
| 78 | 株式会社 日本アイデックス | ソフト開発 | 828 | |
| 79 | イルマソフト株式会社 | ソフト開発 | 780 | |
| 80 | 株式会社ストロベリー・リナックス | 電子部品製造 | 945 | |
| 81 | 沖電気工業株式会社(Oki Electric Industry Co., Ltd.) | 通信情報処理 | 683 | |
| 82 | 株式会社ケーヒン | ソフト開発 | 851 | |
| 83 | マブチモーター株式会社 | 電子製品 | 1270 | |
| 84 | ミツミ電機株式会社 | 機械製造 | 1832 | |
| 85 | 日本圧着端子製造株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 4561 |
| 86 | 林時計工業株式会社 | 電子部品製造 | 1870 | |
| 87 | ヤマトホールディングス株式会社 | 物流 | 1227 | |
| 88 | 田淵電機株式会社 | 電子部品製造 | 1679 | |
| 89 | 新電元工業株式会社 | 電子部品製造 | 東京都 | 1276 |
| 90 | 株式会社タカチ電機工業 | 電源ケース製造 | 埼玉県 | 1214 |
| 91 | 株式会社リアライズコンピュータエンジニアリング | ソフト開発 | 1506 | |
| 92 | マキノジェイ株式会社 | 機械製造 | 神奈川県 | 1532 |
| 93 | リコーエンジニアリング株式会社 | ソフト開発 | 東京都 | 3260 |
| 94 | 株式会社ノースブレイン | ソフト開発 | 1021 | |
| 95 | サガミエレク株式会社 | 電子部品製造 | 1700 | |
| 96 | 株式会社オーディオテクニカ | 電子製品 | 2146 | |
| 97 | 株式会社 電盛社 | ソフト開発 | 熊本市 | 1023 |
| 98 | 株式会社シロ産業 Shiro. Co.,Ltd | ネット販売 | 1995 | |
| 99 | 株式会社シーエスデー | ソフト開発 | 1620 | |
| 100 | 旭情報サービス株式会社 | ソフト開発 | 1587 | |
| 101 | 富士ソフトケーシーエス株式会社 | ソフト開発 | 1756 | |
| 102 | 株式会社スーパーワン | ソフト開発 | 東京都 | 1085 |
| 103 | 株式会社アルカディアソフト開発 | ソフト開発 | 1943 | |
| 104 | 株式会社 ピックアップ ジャパン | ショップ | 1571 | |
| 105 | 日本情報システム・ユーザー協会 | ソフト開発 | 東京都 | 1374 |
| 106 | ファーストエレメント | ソフト開発 | 1582 | |
| 107 | 中央ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 東京都 | 1386 |
| 108 | 日本システム開発株式会社 | ソフト開発 | 1558 | |
| 109 | 日本ビジネスコンピューター株式会社 | ソフト開発 | 1179 | |
| 110 | 株式会社大和産業 | 電子製品 | 2276 | |
| 111 | 株式会社アイデン | 電子製品 | 愛知県 | 3382 |
| 112 | 株式会社セガ | ゲーム機 | 1556 | |
| 113 | 株式会社コア | ソフト開発 | 東京都 | 2251 |
| 114 | 株式会社コアソフト | ソフト開発 | 2285 | |
| 115 | 有限会社コアソフト | ソフト開発 | 1625 | |
| 116 | 株式会社ヘッドウォータース | ソフト開発 | 1866 | |
| 117 | 日本システムウエア株式会社 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. | ソフト開発 | 1888 | |
| 118 | シックス・アパート株式会社(英文: Six Apart KK) | ソフト開発 | 1696 | |
| 119 | 有限会社白洋貿易 | ソフト開発 | 東京都 | 1804 |
| 120 | PlanNet株式会社 | 人材紹介派遣 | 1586 | |
| 121 | 株式会社日立情報システムズ | ソフト開発 | 東京都 | 1623 |
| 122 | キヤノン株式会社(Canon Inc.) | 電子製品 | 1548 | |
| 123 | 株式会社 ノーリツ | 貿易 | 1790 | |
| 124 | メガソフト株式会社 | ソフト開発 | 大阪府 | 1658 |
| 125 | 株式会社チャイナ・コンシェルジュ | 通信情報処理 | 1734 | |
| 126 | 株式会社太陽機械製作所 | 機械製造 | 大阪府 | 3804 |
| 127 | 株式会社ショーワ | 自動車 | 1576 | |
| 128 | 株式会社うるる | データ入力 | 東京都 | 1653 |
| 129 | 株式会社アダムソフト | ソフト開発 | 1656 | |
| 130 | 富士通株式会社 (FUJITSU LIMITED) | 通信情報処理 | 神奈川県 | 1510 |
| 131 | 株式会社 日立製作所 | 電子製品 | 1424 | |
| 132 | 株式会社 東芝 (TOSHIBA CORPORATION) | 電子製品 | 1368 | |
| 133 | ソニー株式会社(Sony Corporation) | 電子製品 | 1482 | |
| 134 | 古川国際貿易会社 | 貿易 | 東京都 | 1500 |
| 135 | 東京貿易株式会社 | 貿易 | 東京都 | 2023 |
| 136 | Y.マルヤマ株式会社 | 貿易 | 新潟県 | 1557 |
| 137 | 日本ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 滋賀県 | 1561 |

