| 現在位置:日本企業 |
| 番号 | 会社名 | カテゴリ | クリック数 |
| 1 | 東京貿易株式会社 | 貿易 | 481 |
| 2 | 株式会社コアソフト | ソフト開発 | 413 |
| 3 | 株式会社アダムソフト | ソフト開発 | 405 |
| 4 | 株式会社コア | ソフト開発 | 381 |
| 5 | 日本システムウエア株式会社 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. | ソフト開発 | 377 |
| 6 | 株式会社うるる | データ入力 | 371 |
| 7 | 株式会社ヘッドウォータース | ソフト開発 | 362 |
| 8 | 株式会社セガ | ゲーム機 | 353 |
| 9 | シックス・アパート株式会社(英文: Six Apart KK) | ソフト開発 | 340 |
| 10 | 株式会社アイデン | 電子製品 | 337 |
| 11 | 有限会社白洋貿易 | ソフト開発 | 334 |
| 12 | 株式会社 日立製作所 | 電子製品 | 330 |
| 13 | 株式会社太陽機械製作所 | 機械製造 | 323 |
| 14 | 有限会社コアソフト | ソフト開発 | 321 |
| 15 | PlanNet株式会社 | 人材紹介派遣 | 319 |
| 16 | 株式会社チャイナ・コンシェルジュ | 通信情報処理 | 317 |
| 17 | ソニー株式会社(Sony Corporation) | 電子製品 | 310 |
| 18 | キヤノン株式会社(Canon Inc.) | 電子製品 | 308 |
| 19 | Y.マルヤマ株式会社 | 貿易 | 303 |
| 20 | 株式会社ショーワ | 自動車 | 298 |
| 21 | 富士通株式会社 (FUJITSU LIMITED) | 通信情報処理 | 298 |
| 22 | 古川国際貿易会社 | 貿易 | 297 |
| 23 | 株式会社 ノーリツ | 貿易 | 289 |
| 24 | 日本ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 284 |
| 25 | 株式会社日立情報システムズ | ソフト開発 | 275 |
| 26 | メガソフト株式会社 | ソフト開発 | 274 |
| 27 | 株式会社 東芝 (TOSHIBA CORPORATION) | 電子製品 | 239 |
| 28 | 株式会社大和産業 | 電子製品 | 134 |
| 29 | 日本ビジネスコンピューター株式会社 | ソフト開発 | 7 |
| 30 | 中央ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 3 |
| 31 | 日本システム開発株式会社 | ソフト開発 | 3 |





