| 現在位置:日本企業 |
| 番号 | 会社名 | カテゴリ | クリック数 |
| 1 | 東京貿易株式会社 | 貿易 | 475 |
| 2 | 株式会社コアソフト | ソフト開発 | 408 |
| 3 | 株式会社アダムソフト | ソフト開発 | 400 |
| 4 | 株式会社コア | ソフト開発 | 375 |
| 5 | 日本システムウエア株式会社 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. | ソフト開発 | 369 |
| 6 | 株式会社うるる | データ入力 | 364 |
| 7 | 株式会社ヘッドウォータース | ソフト開発 | 357 |
| 8 | 株式会社セガ | ゲーム機 | 349 |
| 9 | シックス・アパート株式会社(英文: Six Apart KK) | ソフト開発 | 333 |
| 10 | 株式会社 日立製作所 | 電子製品 | 329 |
| 11 | 有限会社白洋貿易 | ソフト開発 | 324 |
| 12 | 株式会社アイデン | 電子製品 | 320 |
| 13 | 有限会社コアソフト | ソフト開発 | 317 |
| 14 | PlanNet株式会社 | 人材紹介派遣 | 313 |
| 15 | 株式会社チャイナ・コンシェルジュ | 通信情報処理 | 310 |
| 16 | キヤノン株式会社(Canon Inc.) | 電子製品 | 306 |
| 17 | ソニー株式会社(Sony Corporation) | 電子製品 | 305 |
| 18 | 株式会社太陽機械製作所 | 機械製造 | 302 |
| 19 | Y.マルヤマ株式会社 | 貿易 | 300 |
| 20 | 株式会社ショーワ | 自動車 | 297 |
| 21 | 富士通株式会社 (FUJITSU LIMITED) | 通信情報処理 | 295 |
| 22 | 古川国際貿易会社 | 貿易 | 295 |
| 23 | 株式会社 ノーリツ | 貿易 | 287 |
| 24 | 日本ソフト開発株式会社 | ソフト開発 | 281 |
| 25 | 株式会社日立情報システムズ | ソフト開発 | 273 |
| 26 | メガソフト株式会社 | ソフト開発 | 272 |
| 27 | 株式会社 東芝 (TOSHIBA CORPORATION) | 電子製品 | 238 |
| 28 | 株式会社大和産業 | 電子製品 | 122 |





