| 現在位置:在日韓国企業 |
| 番号 | 会社名 | カテゴリ | 都市 | クリック数 |
| 1 | (株)WITHUS | ソフト開発 | 568 | |
| 2 | (株)ウィズドメイン | ソフト開発 | 563 | |
| 3 | WareValley | ソフト開発 | 536 | |
| 4 | Saltlux.inc | ソフト開発 | 512 | |
| 5 | Rsupport Co.. Ltd. | ソフト開発 | 553 | |
| 6 | PKL | ソフト開発 | 598 | |
| 7 | 株式会社 オンザアイティ | ソフト開発 | 567 | |
| 8 | (株)NEXTLINK | ソフト開発 | 509 | |
| 9 | Netwave Co., Ltd. | ソフト開発 | 505 | |
| 10 | 株式会社 ミニゲート | ソフト開発 | 679 | |
| 11 | 株式会社ケーワイジャパン | 貿易 | 601 | |
| 12 | KSM Corporation | ソフト開発 | 687 | |
| 13 | Humandream., Inc. | ソフト開発 | 439 | |
| 14 | EO TECHNICS | ソフト開発 | 531 | |
| 15 | CNPLUS | ソフト開発 | 616 | |
| 16 | 株式会社 A3 Security | ソフト開発 | 527 | |
| 17 | (株)ハサマ | 情報技術 | 581 | |
| 18 | (株)韓進インターナショナルジャパン | 航空 | 1211 | |
| 19 | 法務法人有)和友 日本事務所 | 法律事務所 | 597 | |
| 20 | (株)LG CNS ジャパン | 情報技術 | 813 | |
| 21 | (株)ウィンプラス | 情報技術 | 681 | |
| 22 | ハンディソフトジャパン(株) | 情報技術 | 659 | |
| 23 | MBC ジャパン | 情報技術 | 892 | |
| 24 | (株)ウェルシステム | 情報技術 | 634 | |
| 25 | (株)G-Secu | 情報技術 | 681 | |
| 26 | (株)COM2US JAPAN | ソフト開発 | 877 | |
| 27 | 日本サムスン株式会社 | 貿易 | 873 |

